【红米Redmi K50 电竞版 12GB/128GB/5G版参数】Redmi Redmi K50 电竞版 12GB/128GB/5G版手机参数
发布时间:2023-05-07 16:55:40
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年02月16日纠错 |
---|---|
电商报价 | ¥2538 |
上市日期 | 2022年02月18日纠错 |
使用场景 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,游戏手机>纠错 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳> 查看外观图>纠错 |
机身颜色 | 冰斩,暗影,银翼 查看外观>纠错 |
指纹识别 | 侧面指纹识别>纠错 |
面部识别 | 支持纠错 |
外形 | |
长度 | 162.5mm纠错 |
---|---|
宽度 | 76.7mm纠错 |
厚度 | 8.5mm纠错 |
重量 | 210g纠错 |
其他外观参数 | 环形呼吸灯纠错 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1更多高通 骁龙8 Gen1手机>,手机性能排行>纠错 |
---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4纠错 |
CPU核心数 | 八核>纠错 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730纠错 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅纠错 |
RAM存储类型 | LPDDR5 6400Mbps>纠错 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲纠错 |
ROM存储类型 | UFS 3.1>纠错 |
存储卡 | 不支持容量扩展>纠错 |
出厂系统内核 | Android 12纠错 |
操作系统 | MIUI 13纠错 |
散热 | 双VC液冷散热,6904平方毫米石墨烯,6722平方毫米3D石墨纠错 |
振动马达 | 超宽频X轴线性马达纠错 |
扬声器 | JBL对称式宽频四扬声器纠错 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸纠错 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏>纠错 |
屏幕比例 | 20:9纠错 |
分辨率 | 2400x1080px纠错 |
屏幕材质 | OLED(柔性)纠错 |
屏幕刷新率 | 120Hz>纠错 |
触控采样率 | 480Hz纠错 |
屏幕色彩 | 10bit,DCI-P3色域,DeltaE≈0.3,JDCD≈0.18纠错 |
HDR技术 | HDR 10+>纠错 |
对比度 | 5000000:1纠错 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃>,1920Hz高频PWM调光纠错 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4纠错 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄纠错 |
像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:2000万像素纠错 |
传感器尺寸 | 1/1.73纠错 |
广角 | 后置超广角镜头:120° 前置主摄:后置:120°纠错 |
后置视频拍摄 | 4K(3840×2160,60帧/秒,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒,60帧/秒,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)慢动作视频录制纠错 |
镜头片数 | 后置:6P纠错 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,60帧/秒,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,120帧/秒)慢动作视频录制纠错 |
传感器类型 | 1/1.73英寸CMOS纠错 |
闪光灯 | LED补光灯>纠错 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G>纠错 |
---|---|
网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n77/n78 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署,n3、n5、n8、n28a频段需运营商发布后通过软件升级支持;n28a(上行:703-733MHz,下行:758-788MHz)。 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42注:LTEB41(2496-2690194MHz); 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0纠错 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)>纠错 |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发纠错 |
定位导航 | 北斗导航(B1I+B1C+B2a),GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),GLONASS导航(G1),QZSS导航(L1+L5),NavIC(L5),A-GPS技术>,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位纠错 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC纠错 |
NFC | 支持NFC(在天星金融钱包App开通后,通过双击电源键使用小米公交,Mi Pay,门卡,eID,电子车钥匙等功能,用于公共交通,移动支付,手机开门等场景)纠错 |
红外功能 | 支持纠错 |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE纠错 |
机身接口 | USB Type-C接口纠错 |
其他网络参数 | 四网协同纠错 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯)纠错 |
---|---|
电池容量 | 4700mAh大电池纠错 |
有线充电 | 120w(17分钟充满,支持QC3+/PD2.0/PD3.0快充协议)纠错 |
功能与服务 | |
感应器 | 距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,色温传感器,红外线遥控器纠错 |
---|---|
游戏功能 | 磁动力弹出式肩键纠错 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 120W充电器 x1 1.5米 L型数据线 x1 手机保护壳 x1 出厂贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(含三包凭证) x1纠错 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务纠错 |
---|---|
质保时间 | 1年纠错 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年纠错 |
客服电话 | 400-100-5678纠错 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费)纠错 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>>纠错 |