咨询热线020-66889888
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

咨询热线

13988888888
手机:020-66889888
电话:13988888888
地址:海南省海口市58号
邮箱:admin@youweb.com

顺达资讯

>>你的位置: 首页 > 顺达资讯

人民币汇率中间价_2

发布时间:2023-07-30 05:21:53

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元人民币 7.1527 -0.0238 -0.33% 7.1527 7.1527 7.1765 09:15:57
欧元人民币 7.9739 0.0541 0.68% 7.9739 7.9739 7.9198 09:15:57
100日元人民币 5.1769 0.0448 0.87% 5.1769 5.1769 5.1321 09:15:57
港元人民币 0.9140 -0.0027 -0.29% 0.9140 0.9140 0.9167 09:15:57
英镑人民币 9.3035 0.0007 0.01% 9.3035 9.3035 9.3028 09:15:57
澳元人民币 4.8618 0.0477 0.99% 4.8618 4.8618 4.8141 09:15:57
新西兰人民币 4.5113 0.0535 1.20% 4.5113 4.5113 4.4578 09:15:57
新加坡人民币 5.3856 0.0207 0.39% 5.3856 5.3856 5.3649 09:15:57
加元人民币 5.4323 -0.0049 -0.09% 5.4323 5.4323 5.4372 09:15:57
人民币林吉特 0.6468 -0.0006 -0.09% 0.6468 0.6468 0.6474 09:15:57
人民币俄罗斯卢布 12.6378 0.0776 0.62% 12.6378 12.6378 12.5602 09:15:57
人民币南非兰特 2.5329 -0.0368 -1.43% 2.5329 2.5329 2.5697 09:15:57
人民币韩元 178.3800 -1.2600 -0.70% 178.3800 178.3800 179.6400 09:15:57
人民币阿联酋迪拉姆 0.5128 0.0021 0.41% 0.5128 0.5128 0.5107 09:15:57
人民币沙特里亚尔 0.5238 0.0022 0.42% 0.5238 0.5238 0.5216 09:15:57
人民币匈牙利福林 47.0368 -0.7611 -1.59% 47.0368 47.0368 47.7979 09:15:57
人民币波兰兹罗提 0.5565 -0.0040 -0.71% 0.5565 0.5565 0.5605 09:15:57
人民币丹麦克朗 0.9343 -0.0066 -0.70% 0.9343 0.9343 0.9409 09:15:57
人民币瑞典克朗 1.4483 -0.0337 -2.27% 1.4483 1.4483 1.4820 09:15:57
人民币挪威克朗 1.4123 -0.0263 -1.83% 1.4123 1.4123 1.4386 09:15:57
人民币土耳其里拉 3.6542 0.0240 0.66% 3.6542 3.6542 3.6302 09:15:57
人民币墨西哥比索 2.3601 -0.0100 -0.42% 2.3601 2.3601 2.3701 09:15:57
人民币泰铢 4.8420 0.0072 0.15% 4.8420 4.8420 4.8348 09:15:57

咨询热线:020-66889888
站点分享:
友情链接:
手机:13988888888
电话:020-66889888
地址:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 顺达注册-顺达娱乐-顺达官方站 版权所有
ICP备案编号:琼ICP备88889999号