咨询热线020-66889888
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

咨询热线

13988888888
手机:020-66889888
电话:13988888888
地址:海南省海口市58号
邮箱:admin@youweb.com

顺达资讯

>>你的位置: 首页 > 顺达资讯

11月01日魔术vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-06-24 13:52:50

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马克尔-富尔茨 G 32 6-11 0-0 0-1 1 4 5 1 3 1 2 0 12 -16
杰伦-萨格斯 G 32 5-10 1-5 0-0 2 4 6 3 5 1 3 1 11 -12
弗朗茨-瓦格纳 F 32 6-13 2-7 0-0 1 7 8 3 4 0 3 1 14 +5
保罗-班切罗 F 32 5-13 1-3 4-8 0 4 4 4 3 4 3 0 15 -15
温德尔-卡特 C 30 2-8 0-2 3-6 1 7 8 3 2 1 2 0 7 -16
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
加里-哈里斯 G 18 3-5 2-4 1-3 0 2 2 2 1 1 0 0 9 0
科尔-安东尼 G 18 3-6 0-2 4-6 0 2 2 1 3 0 1 0 10 -18
莫里茨-瓦格纳 F-C 14 4-7 0-2 5-6 0 1 1 1 2 1 1 1 13 +1
乔-英格尔斯 F-G 13 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -4
安东尼·布莱克 G 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
杰特·霍华德 F 4 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -1
凯莱布-休斯坦 G 4 2-5 1-4 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -1
戈加-比塔泽 C-F 4 0-0 0-0 1-2 1 0 1 3 0 0 0 0 1 -1
丘马-奥基基 F 4 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 -1
凯文-哈里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷夫林-奎因 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳森-艾萨克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿德米拉尔-斯科菲尔德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-81 7-30 19-33 7 33 40 23 24 9 16 3 102  
命中率     46.9% 23.3% 57.6%                    

咨询热线:020-66889888
站点分享:
友情链接:
手机:13988888888
电话:020-66889888
地址:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 顺达注册-顺达娱乐-顺达官方站 版权所有
ICP备案编号:琼ICP备88889999号